| A cenoura é uma hortaliça da família Apiaceae, do grupo das raízes tuberosas, cultivada em larga escala nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil. A estimativa de área plantada no Brasil em 2001 foi de 28 mil hectares com produção de 800 mil toneladas de raízes. Os principais municípios produtores são: Carandaí, Santa Juliana e São Gotardo (Minas Gerais); Piedade, Ibiúna e Mogi das Cruzes (São Paulo); Marilândia (Paraná); Lapão e Irecê (Bahia). Embora produza melhor em áreas de clima ameno, nos últimos anos, face ao desenvolvimento de cultivares tolerantes ao calor e com resistência às principais doenças de folhagem, o plantio de cenoura vem-se expandindo também nos Estados da Bahia e de Goiás. Esta olerícola apresenta alto conteúdo de vitamina A (Tabela 1), textura macia e paladar agradável. Além do consumo in natura, é utilizada como matéria prima para indústrias processadoras de alimentos, que a comercializam na forma de minimamente processada (minicenouras, cubos, ralada, em rodelas) ou processada na forma de seleta de legumes, alimentos infantis e sopas instantâneas. | ||||
| Tabela 1 - Composição nutricional de 100 gramas de raízes de cenoura crua | ||
| Componente | Unidade | Quantidade |
| Calorias | Kcal | 43,00 |
| Gorduras | g | 0,19 |
| Carboidratos | g | 10,14 |
| Fibras | g | 3,00 |
| Proteínas | g | 1,03 |
| Sódio | mg | 35,00 |
| Potássio | mg | 323,00 |
| Cálcio | mg | 27,00 |
| Ferro | mg | 0,50 |
| Zinco | mg | 0,20 |
| Vitamina A | UI | 12.000 |
| Vitamina C | mg | 9,00 |
| Vitamina E | mg | 0,46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário